rss


mmc78.com

Index des forums du Modélisme Maurepas Club
   Le TT
     Course du 05/05/2013 TT 1/8 th & bls
Enregistrez-vous pour poster

Par conversation | Les + anciens en premier Sujet précédent | Sujet suivant | Bas
Expéditeur Conversation
ALEXRC8
Envoyé sur :  13/5/2013 21:54
1,5cc
Inscrit le: 29/5/2011
De:
Envois: 15
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
Voici quelques unes de mes photos:

Les autres sont disponible sur le lien suivant :

https://plus.google.com/photos/105476776823364750394/albums/5877454583157264081?authkey=CK-X2tD_7c-6Kw






























































WamBOZ
Envoyé sur :  10/5/2013 14:32
Webmaster
Inscrit le: 3/1/2009
De: Versailles
Envois: 941
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
et un dernier post pour le lien vers les photos...

https://www.dropbox.com/l/rLD7UhbAKGMh4WVHyiJdD8
WamBOZ
Envoyé sur :  10/5/2013 8:58
Webmaster
Inscrit le: 3/1/2009
De: Versailles
Envois: 941
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
Salut,
Pas facile de filmer une course de 45mn et encore moins évident d’être la au bon moment...
Voici ce que j'ai pu récupérer des finales Promo et Open.


PROMO





OPEN

WamBOZ
Envoyé sur :  6/5/2013 11:13
Webmaster
Inscrit le: 3/1/2009
De: Versailles
Envois: 941
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
Podiums




PROMO>>>

5eme



4eme



3eme



2eme



1er




OPEN>>>

5eme



4eme



3eme



2eme



1er





Quelques photos et vidéos suivront dans la semaine...
Teuf-Teuf
Envoyé sur :  2/5/2013 19:17
26cc
Inscrit le: 11/12/2007
De:
Envois: 626
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
6 pilotes supplémentaires ce jour

ALANVERT Guillaume 02-0840-RCA Argenteuil 63819 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 9308731 0
RIBEIRO Jean Paul 02-0840-RCA Argenteuil 16541 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 7522830 0
MINART Benjamin 02-0987-FRUSG Ully St George 76719 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7906613 0
THEVENIN Benoit 02-0418-AASSVRC Sarcelles xxxxx TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 7735531 0
TOROSSIAN Yan 02-0987-FRUSG Ully St George 66925 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 8862411 0
HAMONIAUX Marc 02-0418-AASSVRC Sarcelles 55399 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 7677445 0
HAMONIAUX Lisa 02-0418-AASSVRC Sarcelles 67183 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 8384748 0

Teuf-Teuf
Envoyé sur :  2/5/2013 19:16
26cc
Inscrit le: 11/12/2007
De:
Envois: 626
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
LISTE des INSCRITS au 02/05/2013
ligue 2 TT 1/8 O-P TH Maurepas MMC (334) 05/05/2013

Nom et Prénom
ALANVERT Guillaume 02-0840-RCA Argenteuil 63819 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 9308731 0
ALANVERT Olivier 02-0840-RCA Argenteuil 65527 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 8300329 0
ANNABY Mehdy 02-0987-FRUSG Ully St George 31100 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 6097894 0
BARBESANT Antonin 02-0500-CATTIA Isle Adam 69299 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7815788 0
BARNIER Ivan 02-0500-CATTIA Isle Adam 9355 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 5679250 0
BLERET Philippe 02-0418-AASSVRC Sarcelles 19963 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 5379801 0
BOLLA Christophe 02-0334-MMC Maurepas 11177 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 8832977 0
CAUMONT Gilles 02-0500-CATTIA Isle Adam 63820 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 984285 0
COUTINHO Yoan 02-0020-M.R.T.E. Ris Orangis 73007 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2616491 0
CROLLA Lorenzo 02-0416-PMC Paray-Vieille-Po 59404 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 5614254 0
GALLOT Florent 02-0418-AASSVRC Sarcelles 73206 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2844181 0
GUITTEAUD Garry 02-0020-M.R.T.E. Ris Orangis 46374 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 0 0
HAMONIAUX Marc 02-0418-AASSVRC Sarcelles 55399 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7677445 0
HAMONIAUX Lisa 02-0418-AASSVRC Sarcelles 67183 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 8384748 0
HAMONOU Anthony 02-0500-CATTIA Isle Adam 36897 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 3190634 0
HOUZIAUX Alain 02-0500-CATTIA Isle Adam 68300 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7171711 0
JUDLIN Wilfrid 02-0987-FRUSG Ully St George 30501 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2440235 0
LACOURT Franck 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 60463 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 5549242 0
LANDAIS Maxime 02-0418-AASSVRC Sarcelles 61927 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 7884426 0
LANIECE Nicolas 02-0334-MMC Maurepas 30587 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 9947113 0
LE GALL Quentin 02-0500-CATTIA Isle Adam 24989 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 6926445 0
LEBLANC Didier 02-0334-MMC Maurepas 11571 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2722403 0
LEGER Stéphane 02-0334-MMC Maurepas 65727 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 9751956 0
MINART Benjamin 02-0987-FRUSG Ully St George 76719 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7906613 0
MIONE Dorian 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 46673 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 0 0
OPILLARD Laurent 02-0500-CATTIA Isle Adam 12119 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 3177578 0
PELHATE Franck 02-0418-AASSVRC Sarcelles 62719 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7845402 0
PEREIRA Marco 02-0334-MMC Maurepas 71831 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 5381789 0
PERRUCHOT Rémi 02-0020-M.R.T.E. Ris Orangis 65122 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7707287 0
RIBEIRO Jean Paul 02-0840-RCA Argenteuil 16541 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 7522830 0
SANANIKONE Somsanouk 02-0334-MMC Maurepas 77181 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 0 0
SCHAUS Jean-Louis 02-0405-MRCI Montigny Le Bre 68227 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 3201890 0
THEVENET Théo 02-0334-MMC Maurepas 74466 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2613034 0
THEVENIN Benoit 02-0418-AASSVRC Sarcelles xxxxx TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7735531 0
TOROSSIAN Yan 02-0987-FRUSG Ully St George 66925 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 8862411 0
VAN HOVE Anthony 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 74017 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 6708540 0
VUIDEPOT Benoit 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 63378 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2563069 0
Christophe
Envoyé sur :  1/5/2013 16:40
1,5cc
Inscrit le: 1/5/2007
De: Les Essarts le roi
Envois: 7
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
LISTE des INSCRITS au 01/05/2013
ligue 2 TT 1/8 O-P TH Maurepas MMC (334) 05/05/2013

Nom et Prénom
ALANVERT Olivier 02-0840-RCA Argenteuil 65527 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 8300329 0
ANNABY Mehdy 02-0987-FRUSG Ully St George 31100 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 6097894 0
BARBESANT Antonin 02-0500-CATTIA Isle Adam 69299 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7815788 0
BARNIER Ivan 02-0500-CATTIA Isle Adam 9355 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 5679250 0
BLERET Philippe 02-0418-AASSVRC Sarcelles 19963 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 5379801 0
BOLLA Christophe 02-0334-MMC Maurepas 11177 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 8832977 0
CAUMONT Gilles 02-0500-CATTIA Isle Adam 63820 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 984285 0
COUTINHO Yoan 02-0020-M.R.T.E. Ris Orangis 73007 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2616491 0
CROLLA Lorenzo 02-0416-PMC Paray-Vieille-Po 59404 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 5614254 0
GALLOT Florent 02-0418-AASSVRC Sarcelles 73206 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2844181 0
GUITTEAUD Garry 02-0020-M.R.T.E. Ris Orangis 46374 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 0 0
HAMONOU Anthony 02-0500-CATTIA Isle Adam 36897 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 3190634 0
HOUZIAUX Alain 02-0500-CATTIA Isle Adam 68300 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7171711 0
JUDLIN Wilfrid 02-0987-FRUSG Ully St George 30501 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2440235 0
LACOURT Franck 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 60463 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 5549242 0
LANDAIS Maxime 02-0418-AASSVRC Sarcelles 61927 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 7884426 0
LANIECE Nicolas 02-0334-MMC Maurepas 30587 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 9947113 0
LE GALL Quentin 02-0500-CATTIA Isle Adam 24989 TT 8 Th 4x4 OPEN 24.000 6926445 0
LEBLANC Didier 02-0334-MMC Maurepas 11571 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2722403 0
LEGER Stéphane 02-0334-MMC Maurepas 65727 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 9751956 0
MIONE Dorian 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 46673 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 0 0
OPILLARD Laurent 02-0500-CATTIA Isle Adam 12119 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 3177578 0
PELHATE Franck 02-0418-AASSVRC Sarcelles 62719 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7845402 0
PEREIRA Marco 02-0334-MMC Maurepas 71831 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 5381789 0
PERRUCHOT Rémi 02-0020-M.R.T.E. Ris Orangis 65122 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 7707287 0
SANANIKONE Somsanouk 02-0334-MMC Maurepas 77181 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 0 0
SCHAUS Jean-Louis 02-0405-MRCI Montigny Le Bre 68227 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 3201890 0
THEVENET Théo 02-0334-MMC Maurepas 74466 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2613034 0
VAN HOVE Anthony 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 74017 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 6708540 0
VUIDEPOT Benoit 02-0822-ABEILLE Bernes Sur O 63378 TT 8 Th 4x4 PROMO 24.000 2563069 0
Djbig
Envoyé sur :  1/5/2013 16:23
4,6cc
Inscrit le: 29/11/2009
De: Saint-arnoult-en-yvelines
Envois: 95
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
Heu je suis plus sur la liste c'est normal?

A samedi Yoan
Christophe
Envoyé sur :  30/4/2013 19:40
1,5cc
Inscrit le: 1/5/2007
De: Les Essarts le roi
Envois: 7
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
mise a jour du 28/04
Jeslee
Envoyé sur :  27/4/2013 1:22
4,6cc
Inscrit le: 24/8/2011
De:
Envois: 81
Re: Course du 05/05/2013 TT 1/8 th
Idem pour moi pas de course car rien de prêt et pas le temps de m'y remettre en si peu de temps.

Mais je serai là tout le dimanche pour vous aider !

Remarque :
Post créé sur le forum Brushlessmania.
http://brushlessmania.forumpro.fr/t9360-course-amicale-brushless-le-05-mai-2013-piste-club-de-maurepas-mmc78#165747
(1) 2 »
Par conversation | Les + anciens en premier Sujet précédent | Sujet suivant |

Enregistrez-vous pour poster